Guía de talles
PIJAMA LARGO
| Talle | Busto | Largo Camisa | Manga | Cadera | Largo Pantalón |
|---|---|---|---|---|---|
| SMALL | 106 | 65 | 58 | 108 | 96 |
| MEDIUM | 112 | 68 | 60 | 114 | 100 |
| LARGE | 118 | 72 | 62 | 120 | 104 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.

PIJAMA CORTO
| Talle | Busto | Largo Camisa | Manga | Cadera | Largo Pantalón |
|---|---|---|---|---|---|
| SMALL | 106 | 65 | 24 | 108 | 32 |
| MEDIUM | 112 | 68 | 26 | 112 | 33 |
| LARGE | 118 | 72 | 28 | 120 | 34 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
.jpg)
CAMISOLA
| Talle | Busto | Largo | Manga |
|---|---|---|---|
| ÚNICO | 120 | 130 | 59 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
.jpg)
SHORT
| Talle | Cadera | Largo Pantalón |
|---|---|---|
| S/M | 112 | 34 |
| M/L | 120 | 36 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.

